Overzicht van de inlichtingen
Rubrieken en inlichtingen
Een dossier met ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ bevat meer dan 50 inlichtingen, gegroepeerd in thematische rubrieken.
Het dossier is uniform voor alle Vlaamse lokale besturen. Een aantal inlichtingen zijn verplicht in het kader van de publicatie en/of verkoopovereenkomst; deze worden dan ook standaard meegegeven in een dossier ongeacht voor welk perceel of in welke Vlaamse gemeente dit perceel gelegen is. Anderzijds zijn er inlichtingen die niet verplicht worden door wetgeving maar wel als relevant beschouwd worden voor de potentiële koper. Het lokaal bestuur heeft dus de mogelijkheid om additionele inlichtingen toe te voegen in een dossier.
Klik op de naam van de rubriek of inlichting in onderstaande tabel om meer informatie zoals de omschrijving, het eventuele wettelijke kader en de ‘scope’ van de inlichting (wat hoort hier wel of niet onder) te bekijken (nog in opbouw).
Voor inhoudelijke vragen over de aangeleverde informatie in het dossier, kan men steeds bij de informatieverstrekker terecht (zie laatste kolom in de tabel hieronder).
Contactinformatie voor inhoudelijke vragen
Opgelet!
Het lokaal bestuur doet enkel kwaliteitscontrole op de inlichtingen waarvoor zij informatieverstrekker is. Het is aangeraden dat de aanvrager zelf de nodige controle doet voor de automatisch opgehaalde informatie bij Vlaamse instanties (zie Kwaliteitscontrole en validatie).
Rubriek | Inlichting | Standaard opgenomen in het dossier | Informatieverstrekker |
Ja | Lokaal bestuur | ||
Algemeen Plan van Aanleg | Ja | Lokaal bestuur | |
Bijzonder Plan van Aanleg | Ja | Lokaal bestuur | |
RUP (gewestelijk) | Ja | Lokaal bestuur | |
RUP (provinciaal) | Ja | Lokaal bestuur | |
RUP (gemeentelijk) | Ja | Lokaal bestuur | |
Ja | Lokaal bestuur | ||
Ja (vanaf 10/03/2025) | Lokaal bestuur | ||
Verordening (gewestelijk) | Ja | Lokaal bestuur | |
Verordening (provinciaal) | Ja | Lokaal bestuur | |
Verordening (gemeentelijk) | Ja | Lokaal bestuur | |
Rooilijnplan (gemeentelijk) | Ja | Lokaal bestuur | |
Onteigeningsplan (gemeentelijk) | Ja | Lokaal bestuur | |
Ruil- of Herverkavelingsplan | Ja | Lokaal bestuur | |
Complex project | Ja | Lokaal bestuur | |
Nee | Lokaal bestuur | ||
Voorwaarden vanuit een gemeentelijke akte | Nee | Lokaal bestuur | |
Beleidsplan | Nee | Lokaal bestuur | |
Soort weg waarlangs het perceel is gelegen | Nee | Lokaal bestuur | |
Stedenbouwkundige vergunning | Ja | Lokaal bestuur | |
Stedenbouwkundige melding | Ja | Lokaal bestuur | |
Verkavelingsvergunning | Ja | Lokaal bestuur | |
Vergund geachte gebouwen | Nee | Lokaal bestuur | |
Milieuvergunning | Ja | Lokaal bestuur | |
Omgevingsvergunning | Ja | Lokaal bestuur | |
Stedenbouwkundige overtreding | Ja | Lokaal bestuur | |
Stedenbouwkundig attest | Ja | Lokaal bestuur | |
As-built attest | Nee | Lokaal bestuur | |
Planologisch attest | Nee | Lokaal bestuur | |
Splitsing | Nee | Lokaal bestuur | |
Vergunningstoestand | Nee | Lokaal bestuur | |
Zoneringsplan | Nee | Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) | |
Risicogrond | Ja | Lokaal bestuur | |
Vogelrichtlijngebied | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | Agentschap voor Natuur en Bos | |
Habitatrichtlijngebied | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | Agentschap voor Natuur en Bos | |
VEN en IVON-gebied | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | Agentschap voor Natuur en Bos | |
Beschermd duingebied | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | Agentschap voor Natuur en Bos | |
Beschermd waterwinningsgebied | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | Databank Ondergrond Vlaanderen | |
Overstromingsgevoeligheid | Ja | Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) | |
Overstromingsgebied en oeverzone | Ja | Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) | |
Risicozone voor overstromingen | Ja | Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) | |
Signaalgebied | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) | |
Beheerplan | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | Agentschap voor Natuur en Bos | |
Gemeentelijke kapmachtiging | Nee | Lokaal bestuur | |
Onbewoonbare en/of ongeschikte woning | Ja | Agentschap Wonen-Vlaanderen | |
Herstelvordering | Ja | Agentschap Wonen-Vlaanderen | |
Conformiteitsattest | Ja | Agentschap Wonen-Vlaanderen | |
Ja | Lokaal bestuur (tot 03/02/2025) Departement Omgeving (vanaf 03/02/2025) | ||
Brownfieldconvenant | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | VLAIO | |
Bedrijventerrein | Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron) | VLAIO | |
Onbebouwde percelen | Nee | Lokaal bestuur | |
Aankoop of gebruik gemeentegrond | Nee | Lokaal bestuur | |
Besluit van de burgemeester inzake openbare veiligheid | Nee | Lokaal bestuur | |
Verbod tot permanent wonen | Nee | Lokaal bestuur | |
Onroerend erfgoed | Ja | Agentschap Onroerend Erfgoed | |
Lokaal onroerend erfgoed | Nee | Lokaal bestuur | |
Inhoud rubriek Wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut | Wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut | Nee | Lokaal bestuur |
Gemeentelijke heffing | Nee | Lokaal bestuur |
Bijlagen
Lokale besturen voegen vaak bijlagen toe aan inlichtingen, om zo extra informatie over een Gemeentelijk Rooilijnplan of een vergunning toe te voegen. Zodra het dossier gevalideerd is, wordt alle informatie gekoppeld aan het dossier volledig beschikbaar voor de aanvrager in de integrerende systemen. Dit betekent dat de aanvrager zowel de gestructureerde data, als de pdf van het gevalideerde VVO-dossier en de bijlagen kan raadplegen in het aanvraag-systeem.
Als een gevalideerd dossier wordt aangepast, hangt de verwerking af van het aanvraag-systeem. RealSmart haalt tot 30 dagen na de eerste validatie wijzigingen op, inclusief de pdf van het gevalideerde dossier en de bijhorende bijlagen op. Dit betekent dat immomakelaars die hun dossiers aanvragen via het systeem van CIB/Oris de updates van de VVO dossiers automatisch krijgen.
In iBot worden de pdf en bijlagen niet aangepast. Daarom adviseren we lokale besturen om in dat geval de laatste versies (zowel de pdf van het recent gevalideerd dossier als eventueel gewijzigde bijlagen) per mail naar het betreffende notariaat te sturen.