Dienstenleveranciers
Athumi doet geen voorafgaandelijke screening van de dienstenleveranciers op de lijst of de aangeboden diensten. Dienstenleveranciers die opgenomen willen worden in deze lijst, kunnen contact opnemen met klip@athumi.eu.
Enkele voorbeelden van diensten van externe dienstverleners
Automatisering van processen
Plannen kunt u op twee manieren aanvragen via KLIP: via de website en via de services. Planaanvragers die deze laatste methode gebruiken, kunnen het aanvragen van plannen integreren in hun eigen toepassingen.
Een kabel- en leidingbeheerder kan planaanvragen die voor hem bedoeld zijn bekijken en beantwoorden via de website, of ophalen en beantwoorden via de services. Als hij deze laatste werkwijze gebruikt, kan hij het hele proces van ophalen tot aan beantwoorden integreren met zijn eigen toepassingen.
Leidinggegevens omzetten naar IMKL-antwoorden
Een kabel- en leidingbeheerder moet met IMKL-data op planaanvragen antwoorden. Hiervoor moeten de gegevens uit de eigen databanken geconverteerd worden naar een antwoordpakket dat conform het IMKL is. Wanneer de KLB nog geen vectoriële plannen heeft, zullen deze eerst gevectoriseerd moeten worden. Ook hierbij kan de dienstenleverancier hulp aanbieden.
IMKL-gegevens omzetten naar andere formaten
Professionele planaanvragers kunnen de IMKL-gegevens bijbestellen en downloaden. Om deze data te kunnen gebruiken is ook een dataconversie nodig: van IMKL naar een formaat dat gebruikt kan worden in de toepassingen van de planaanvrager in kwestie.
Lijst met bij KLIP gekende dienstenleveranciers
Bedrijf | Website | Adres | Contact-persoon | E-mailadres | Telefoon/GSM | Automatisering antwoord- en/of aanvraag-processen | Opmaak en omzetten IMKL-gegevens | Advies/analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordend | Steenvoorde 26 | Jelle De Zwaef | +32 471 27 97 87 +32 471 27 97 87 | x | x | x | ||
Fugro Land B.V. | Veurse Achterweg 10 | H. Toonen | +31 (0) 703170700 +31 (0) 651787801 | x | x | x | ||
Avineon NV | Duwijckstraat 17, 2500 Lier | Peter van Es | +32 (0)475 60 89 47 | x | x | x | ||
Capgemini Belgium | Bessenveldstraat 19 | Yves Schuermans | +32 499 94 39 05 | x | x | x | ||
CRONOS | Veldkant 33a | Willem Geelen | +32 3 451 23 88 +32 494 88 28 86 | x | x | x | ||
Esri Belux | Nerviërslaan 54 | Frederik Waûters | +32 2 460 74 80 +32 475 31 53 84 | x | x | x | ||
Geo Solutions | Prins Boudewijnlaan 41 | Kevin Delaplace | +32 3 443 20 78 +32 468 04 65 52 | x | x | x | ||
Geo-IT BVBA | Potvlietlaan 3 | Wouter De Wilde | +32 3 272 03 11 +32 473 68 35 98 | x | x | x | ||
GIM | www.gim.be/nl/producten/gis-software/klip-klim-planafhandeling | Ubicenter D | Steven Smolders | +32 16 40 30 39 +32 498 97 68 43 | x | x | x | |
GlobeZenit | Paalseseteenweg 210 | Dirk Verheyen | +32 11 55 05 01 +32 473 80 09 07 | x | x | x | ||
HL CONSULTING | Georges Lobertstraat 59 | Luc Van Linden | +32 486 50 75 78 | x (enkel voor leidingbeheerders) | x (enkel leidinggegevens omzetten naar IMKL) | x | ||
Hexagon Geospatial | Internationalelaan 55 E | Luc Broché | +32 497 46 66 87 | x | x | x | ||
Merkator nv | Vliegwezenlaan 48 | Geert De Coensel | +32 475 35 07 63 | x | x | x | ||
Pythagoras | Rubensstraat 104/3 | Jan Van Looy | +32 14 61 32 70 | x (enkel omzetten IMKL-gegevens naar andere formaten) | x | |||
Inetum Realdolmen Belgium | A. Vaucampslaan 42 | Martin Smit; Philippe Dingemans | +32 2 801 55 09 +32 495 59 24 97 | x | x | x | ||
SIGGIS NV | Excelsiorlaan 25 | Richard Buijsman | +32 2 300 86 71 +32 475 57 93 35 | x | x | x | ||
Teccon | Kleimoer 16 | Lies Steel | +32 479 42 34 36 | x (enkel leidinggegevens omzetten naar IMKL) | x | |||
The Sniffers NV | Industriezone Driehoek | Kevin Reyniers | +32 14 76 24 81 | x (enkel voor leidingbeheerders) | x (enkel leidinggegevens omzetten naar IMKL) | x | ||
Arkance Systems | Moortelstraat 27 | Chris Dheere | +32 53 85 25 95 | x | x | x | ||
KlipConverter | Jan J. De Goedestraat 58, 6709 TE Wageningen, Nederland | Rien Krol | +31 (0) 6 46531384 +31 (0) 6 46531384 | x (enkel omzetten IMKL-gegevens naar andere formaten) |
Andere dienstenleveranciers
Cyclomedia
Van Voordenpark 1B, 5301 KP Zaltbommel, Nederland
http://www.cyclomedia.com/nl-BE
Contactpersoon: Bart Verbeeck, bverbeeck@cyclomedia.com , +32 477 225 964
Aanbod: Wij zijn een mobile mapping bedrijf dat recente hoog kwalitatieve 360° panorama en puntwolkbeelden van gans Vlaanderen ter beschikking stelt via een webbased applicatie "Street Smart" die makkelijk integreerbaar is in andere toepassingen en waaruit wij met AI algoritmes data sets halen voor toepassingen voor zowel publieke als private klanten voor een brede waaier aan toepassingen zoals inventarisatie, classificatie, visualisatie en vectorisatie.