Hinder & Omleidingen
Definitie
Hinder wordt in het GIPOD-decreet omschreven als “de gevolgen van een inname voor de normale mobiliteit van een bepaalde doelgroep”.
In GIPOD zal hinder altijd gekoppeld worden aan een inname, en kan bestaan uit een of meerdere hinderzone(s) en/of omleiding(en).
De beschikbaarheid van hinder in GIPOD zorgt er voor dat de verschillende GIPOD-gebruikers rekening kunnen houden met geldende hindermaatregelen in hinderzones en omleidingen bij het inplannen van andere innames of het toekennen van vergunningen.
Statusdiagram
Er zijn nog 2 andere statussen mogelijk bij hinder, deze zijn echter niet standaard:
onbekend: Hinder gemigreerd vanuit GIPOD1 kreeg initieel de status ‘onbekend’. Bij editeren van de hinder in de GUI, is het verplicht een nieuwe, geldige status mee te geven.
geannuleerd: Hinder kan via de API status ‘geannuleerd’ krijgen ikv verwijderen signalisatievergunning. Deze hinder wordt niet meer getoond in de GUI. (zie API documentatie - verwijderen hinder)
Attributen ‘Hinder’
Attribuut NL | Attribuut ENG | Verplicht: J/N? | Zoekbaar? | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
GIPOD ID | gipodId | J | via detail | Uniek identificatienummer voor een hinderobject in GIPOD. Automatisch toegekend door het GIPOD systeem, kan niet gewijzigd worden. |
Hoort bij (ID inname) | isConsequenceOf | J | Link naar de inname waaraan de hinder gekoppeld is a.d.h.v. ID van deze inname. | |
Omschrijving | description | N | Vrij invulveld voor de ingave van een optionele beschrijving bij de hinder/omleiding. | |
Beheerder | owner | J | Organisatie die de hinderinformatie beheert in GIPOD. | |
Periode | period | J | Periode van de hinder (eenmalig of wederkerend, al dan niet in patroonvorm met evt. uitzonderingen). | |
Patroonvorm | timeSchedule | N | Wederkerend patroon bij de hinder, met start, einde, uitzonderingen en wederkerigheid. Volgende subattributen zijn hieraan gekoppeld: Start, End, exceptionDates, Recurrence (freq, interval, count, until, byMonth, byDay, byMonthDay, bySetPos) | |
Contactgegevens | contactOrganisation | J | Contactgegevens van domeinbeheerder, aannemer, … van de hinder. | |
Hinderzone | mobilityHindranceZone | J* | Geometrie van de hinderzone *Minstens 1 hinderzone OF omleiding is verplicht | |
Omleiding | mobilityHindranceDiversion | J* | Geometrie van de omleiding *Minstens 1 omleiding OF hinderzone is verplicht | |
Hindergevolg of Omleidinggevolg | mobilityHindranceConsequence | J | Gevolg(en) bij de hinderzone of geïmpacteerde weggebruikers bij de omleiding. De gevolgen horen bij een hinderzone of bij een omleiding en worden dus niet rechtstreeks aan het hinderobject gekoppeld.
| |
Status | status | J | Mogelijke statussen van een hinder:
| |
Aangemaakt op | createdOn | J | Creatiedatum van de hinder = datum van de registratie. Metadata die automatisch door het systeem wordt toegevoegd. | |
Aangemaakt door | createdBy | J |
| Organisatie die de hinder geregistreerd heeft. Metadata die automatisch door het systeem wordt toegevoegd. |
Laatst gewijzigd op | lastModifiedOn | J | | Tijdstip laatste wijziging. Metadata die automatisch door het systeem wordt toegevoegd. |
Laatst gewijzigd door | lastModifiedBy | J |
| Organisatie die de hinder het laatst gewijzigd heeft. Metadata die automatisch door het systeem wordt toegevoegd. |
Overzicht van alle mogelijke hindergevolgen in GIPOD
Doelgroep | Hindergevolgen | Komt in aanmerking voor HINDERPREMIE ? |
---|---|---|
VOETGANGERS | Voetgangers geen doorgang | |
Voetgangers beperkte doorgang | ||
FIETSERS | Fietsers geen doorgang | |
Fietsers beperkte doorgang | ||
GEMOTORISEERD VERKEER | Gemotoriseerd verkeer geen doorgang | ✅ |
Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd hulpdiensten | ✅ | |
Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd openbaar vervoer | ✅ | |
Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd plaatselijk verkeer | ✅ | |
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - vermindering van rijstroken | ✅ | |
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - versmalde rijstroken | ||
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - wisselend verkeer via verkeersborden | ||
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - wisselend verkeer via verkeerslichten | ||
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting | ✅ | |
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting - uitgezonderd hulpdiensten | ✅ | |
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting - uitgezonderd openbaar vervoer | ✅ | |
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - rijrichting omgekeerd | ||
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - snelheidsbeperking | ||
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - hoogtebeperking (max. hoogte te specifiëren) | ||
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - breedtebeperking (max. breedte te specifiëren) | ||
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - gewichtsbeperking - 3,5ton verboden | ||
Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - gewichtsbeperking - 7,5ton verboden | ||
PARKEERVERBOD | Parkeerverbod | |
HANDELAARS | Handelaars moeilijk bereikbaar |
Meer info over het gebruik van GIPOD data voor de hinderpremie.
Overzicht van de eigenschappen bij een omleiding
Eigenschap | Omleiding |
---|---|
RIJRICHTING | Enkele rijrichting (één geometrie/lijn) |
Dubbele rijrichting (twee geometrieën/lijnen) | |
WEGGEBRUIKER | Omleiding voetgangers |
Omleiding (brom)fietsers | |
Omleiding gemotoriseerd verkeer -3,5 ton | |
Omleiding gemotoriseerd verkeer +3,5 ton | |
Omleiding gemotoriseerd verkeer +7,5 ton | |
Omleiding uitzonderlijk vervoer |
Business regels
Actie | Beschrijving | |
---|---|---|
1 | Registreer Hinder |
Meer en meer zal hinder (semi-)automatisch aangemaakt worden in GIPOD als gevolg van het aanvragen van een signalisatievergunning (ofwel vanuit eigen tool lokaal bestuur, ofwel vanuit het GIPOD-formulier) ipv hinder op zichzelf te registreren. In de webtoepassing wordt de periode van de inname overgenomen bij het aanmaken van hinder. Deze kan uiteraard altijd aangepast worden. |
2 | Wijzig Hinder | De beheerder van de hinder (of een lokaal bestuur) kan volgende zaken wijzigen:
Wanneer een lokaal bestuur de status wijzigt naar ‘gevalideerd’, zal het beheer van deze hinder automatisch bij dit lokaal bestuur terechtkomen. De ‘beheerder’ van de hinder zal dus gewijzigd zijn (indien dit nog niet het lokaal bestuur was). |
3 | Zoek Hinder |
|
4 | Valideer Hinder | Gebruikers van Steden en Gemeenten zien naast de algemene zoeklijst ook een werklijst “te behandelen hinder”. Hier wordt hinder met status “in opmaak” opgelijst die binnen hun gemeente valt. De hinder die eerst start, staat bovenaan. De gemeente kan deze hinder bekijken, aanpassen waar nodig, en dan de status wijzigen naar “gevalideerd”. Hinder verdwijnt uit deze werklijst indien:
Wanneer een lokaal bestuur via de GUI de hinder valideert, zal het beheer van deze hinder automatisch bij dit lokaal bestuur terechtkomen. De ‘beheerder’ van de hinder zal dus gewijzigd zijn (indien dit nog niet het lokaal bestuur was). |
5 | Verwijder Hinder |
|
API documentatie
Actie | Security - Door wie? | Endpoint / Velden / Business regels |
---|---|---|
Registratie door aanvrager | mh_write of sp_write | Business regel: krijgt automatisch de status “In opmaak”
|
Toevoegen hinderzone aan bestaande hinder door beheerder of lokaal bestuur | mh_write of sp_write |
|
Toevoegen omleiding aan bestaande hinder door beheerder of lokaal bestuur | mh_write |
|
Update contactgegevens aanvrager | mh_write + organisatie (of sub) is applicant van aanvraag |
|
Opvragen hinder | mh_read |
|
Opvragen detail hinder | mh_read of sp_read |
|
Opvragen detail hinder met omleiding | mh_read of sp_read |
|
Wijzigen van hinder door beheerder of lokaal bestuur | mh_write of sp_write |
|
Wijzigen van omleiding door beheerder of lokaal bestuur | mh_write |
|
Verwijderen van de volledige hinder door de beheerder of lokaal bestuur | pdo_write |
Hinder waar een signalisatievergunning aan gekoppeld is, kan niet verwijderd worden. Wijzig in dat geval de hinder naar status “geannuleerd”. |
Verwijderen van één hinderzone door de beheerder of lokaal bestuur | mh_write | Business regel: er moet minstens 1 hinderzone of omleiding bij de hinder overblijven
|
Verwijderen van één omleiding door de beheerder of lokaal bestuur | mh_write | Business regel: er moet minstens 1 hinderzone of omleiding bij de hinder overblijven
|
Wijzigen contactgegevens | mh_write |
De rol en organisatie van een set contactgegevens kunnen niet gewijzigd worden. Indien dit toch nodig is, dan moet een nieuwe set contactgegevens toegevoegd worden, en vervolgens de andere set verwijderd worden. |
Verwijderen set contactgegevens | pdo_write | Business regel: er moet minstens 1 set contactgegevens met rol dossierbeheerder overblijven
|